श्री सालासर बालाजी मंदिर एक पवित्र धार्मिक स्थल है, जहाँ हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों की आस्था यहाँ हर दिन बढ़ती है।
श्री सालासर बालाजी जी के दिव्य दर्शन की झलकियाँ
नाम | सीट नंबर | मोबाइल (अंतिम 4 अंक) | आधार (अंतिम 4 अंक) | यात्रा तिथि |
---|---|---|---|---|
Gourav Kumar | 6 | 1390 | 4606 | 21-06-2025 |
Richa Behal | 7 | 5774 | 9558 | 21-06-2025 |
EESHAL KUMAR | 8 | 1390 | 2751 | 21-06-2025 |
Kusam Rani | 9 | 6664 | 2524 | 21-06-2025 |
Samita Garg | 10 | 1297 | 0097 | 21-06-2025 |
Harsh Kumar | 11 | 2471 | 0942 | 21-06-2025 |
Riya | 12 | 2471 | 0815 | 21-06-2025 |
Bandana Garg | 13 | 2006 | 7975 | 21-06-2025 |
SHRI NATH | 14 | 8902 | 9854 | 21-06-2025 |
Sunita | 15 | 8902 | 3581 | 21-06-2025 |
Deepak | 16 | 6480 | 0407 | 21-06-2025 |
Jyoti | 17 | 6480 | 7999 | 21-06-2025 |
Bhavya | 18 | 6480 | 9133 | 21-06-2025 |
Vipanshu Saini | 19 | 2986 | 6784 | 21-06-2025 |
Tarun | 20 | 9270 | 0056 | 21-06-2025 |
Shubham Sharma | 21 | 8771 | 1007 | 21-06-2025 |
Mangat Ram | 22 | 6541 | 8529 | 21-06-2025 |
Sima | 23 | 0554 | 5796 | 21-06-2025 |
Krishan Kumar | 24 | 6541 | 7923 | 21-06-2025 |
Nikita | 25 | 9115 | 5659 | 21-06-2025 |
Dharmendra Kumar | 26 | 0368 | 1400 | 21-06-2025 |
Sheela Devi | 27 | 0368 | 8217 | 21-06-2025 |
Ajeet Kumar Patel | 28 | 0189 | 1110 | 21-06-2025 |
Babita | 29 | 7620 | 8394 | 21-06-2025 |
Samar Kumar Patel | 30 | 7620 | 4699 | 21-06-2025 |
Ansh Kumar Patel | 31 | 0189 | 0318 | 21-06-2025 |
Sanjna | 32 | 1668 | 1437 | 21-06-2025 |
Vinod Kumar | 33 | 0214 | 2570 | 21-06-2025 |
Kamini Devi | 34 | 0214 | 7162 | 21-06-2025 |
Raj Kumar | 35 | 5582 | 7579 | 21-06-2025 |
Ritu Dhiman | 36 | 3952 | 5107 | 21-06-2025 |
Kirna Rani | 37 | 3952 | 6504 | 21-06-2025 |
Seema Surjan | 38 | 5383 | 0532 | 21-06-2025 |
Vanita Rani | 39 | 5383 | 0461 | 21-06-2025 |
SANDEEP | 47 | 5362 | 7929 | 21-06-2025 |
AARTI | 48 | 5811 | 9030 | 21-06-2025 |
HEMA | 49 | 6870 | 9727 | 21-06-2025 |
VANSH | 0 | 5362 | 6559 | 21-06-2025 |
ANKUSH MITTAL | 40 | 0886 | 1282 | 21-06-2025 |
SANDEEP KUMAR | 41 | 6009 | 1762 | 21-06-2025 |
NIDHI MITTAL | 42 | 6838 | 5491 | 21-06-2025 |
NEHA SHARMA | 43 | 3070 | 9430 | 21-06-2025 |
PIHU SHARMA | 44 | 6009 | 8219 | 21-06-2025 |
KHUSHANT SHARMA | 45 | 3070 | 3888 | 21-06-2025 |
Tarnish Mittal | 0 | 0886 | 5009 | 21-06-2025 |
DHAIRYA MITTAL | 46 | 0886 | 5121 | 21-06-2025 |
21 जून 2025
27 अप्रैल 2025
1 मई 2025
1 मई 2025
1 मई 2025